Haupteigenschaften der Manipulatoren mit Doppelseil.
Typ | Ausführungen | Versetzte Lasten | Max. Tragkraft | Max. Radius | Max. vertikaler Hub | Nr. Drehungsachsen | |
Posivel | Säule “PVC” Deckengerät stationär “PVF” Deckengerät verfahrbar “PVS” | Nein | 60 Kg | 2600 mm | 1700 mm | 3 | |
Posifil | Säule “PFC” Deckengerät stationär “PFF” Deckengerät verfahrbar “PFS” | Nein | 120 kg | 3000 mm | 1800 mm | 3 | |
Posiplus | Säule “PPC” Deckengerät stationär “PPF” Deckengerät verfahrbar “PPS” | Nein | 200 kg | 4500 mm | 1900 mm | 3 | |
Speedyfil | Säule “SPC” Deckengerät stationär “SPF” Deckengerät verfahrbar “SPS” | Nein | 80 kg | 2000 mm | 2150 mm | 3 | |
Minipartner | Säule “MPC” Deckengerät stationär “MPF” Deckengerät verfahrbar “MPS” | Nein | 80 Kg | – | 1800 mm | 1 | |
In allen produktiven Sektoren Dalmec Handhabungs-Manipulatoren den Kunden unterstützen, und das ergonomischen Umgang, das Be- und Entladen, die Lagerung jeder Art von Produkten ohne großen Aufwand ermöglichen.